- 瀏覽數 174 次
北投老爺酒店 - 年度專案|2024 湯之日和|日日都是泡湯好日子・入住贈「品LOUNGE飲品券+自有商品優惠券」!
▪ 酒店住宿乙晚
▪ 一泊一食(早餐):PURE 歐式餐廳早餐 (依定員人數提供)
一泊二食(早餐+下午茶):PURE 歐式餐廳早餐+雙人英式下午茶 (依定員人數提供)
一泊二食(早餐+晚餐):PURE 歐式餐廳早餐+晚餐 (依定員人數提供)
▪ 贈〖 品 LOUNGE 飲品券 〗乙張 (依定員人數提供)
- 飲品包含軟性飲料、咖啡或茶,以菜單上提供品項為主
- 於 11F 品 LOUNGE 營業時間內兌換及供應
▪ 贈〖 采・SELECT 自有商品 9 折優惠券 〗(每房乙張)
▪ 免費使用男女裸湯、水療池等休閒設施
▪ 免費參加館內外休閒課程 (須事先預約)
▪ 入住期間享免費停車
專案價格
一泊一食 (含早餐) | 淡季 3~9月 | 旺季 10~2月 | ||||
平日 | 旺日 | 假日及連續假日 | 平日 | 旺日 | 假日及連續假日 | |
雅緻客房 | $5,900 起 | $6,400 起 | $7,900 起 | $7,900 起 | $8,400 起 | $9,900 起 |
景緻客房 | $6,300 起 | $6,800 起 | $8,300 起 | $8,300 起 | $8,800 起 | $10,300 起 |
尊爵套房 | $10,100 起 | $10,600 起 | $12,100 起 | $12,100 起 | $12,600 起 | $14,100 起 |
景緻家庭房 | $11,800 起 | $12,300 起 | $13,800 起 | $13,800 起 | $14,300 起 | $15,800 起 |
一泊二食 (含早餐、下午茶) | 淡季 3~9月 | 旺季 10~2月 | ||||
平日 | 旺日 | 假日及連續假日 | 平日 | 旺日 | 假日及連續假日 | |
雅緻客房 | $7,200 起 | $7,700 起 | $9,200 起 | $9,200 起 | $9,700 起 | $11,200 起 |
景緻客房 | $7,600 起 | $8,100 起 | $9,600 起 | $9,600 起 | $10,100 起 | $11,600起 |
尊爵套房 | $11,400 起 | $11,900 起 | $13,400 起 | $13,400 起 | $13,900起 | $15,400 起 |
景緻家庭房 | $14,400 起 | $14,900 起 | $16,400 起 | $16,400 起 | $16,900 起 | $18,400起 |
一泊二食 (含早餐、晚餐) | 淡季 3~9月 | 旺季 10~2月 | ||||
平日 | 旺日 | 假日及連續假日 | 平日 | 旺日 | 假日及連續假日 | |
雅緻客房 | $9,100 起 | $9,600 起 | $11,100 起 | $11,100 起 | $11,600 起 | $13,100 起 |
景緻客房 | $9,500 起 | $10,000 起 | $11,500 起 | $11,500 起 | $12,000起 | $13,500 起 |
尊爵套房 | $13,300 起 | $13,800 起 | $15,300 起 | $15,300 起 | $15,800 起 | $17,300起 |
景緻家庭房 | $18,200 起 | $18,700 起 | $20,200 起 | $20,200 起 | $20,700 起 | $22,200起 |
注意事項
- 迎賓飲料僅限於 11F 品LOUNGE 兌換,以現場提供品項為主,恕不可指定。
- 迎賓飲料適用加人加價。
- 湯屋採完全預約制,可電話預約或線上預約,每日最後預定時間為20:00。
- 湯屋使用人數基本為2人,每間至多加1大人或2兒童,加時至多一小時,需於入場前決定,基於安全考量,恕不提供單人使用。
- 使用當天請提前5-10分鐘抵達辦理入場,預訂保留時間為10分鐘,如遲到且未提前告知則視為取消,該時段即空出販售。
- 上述價格已包含服務費。
本網站所刊登之優惠訊息,以店家官網或現場公告為準!
*因各家行銷活動更新快速,本站提供的優惠活動分享資訊,可能有發生非同步的情況,也歡迎店家主動通知,感謝各方體諒!